Materiale da costruzione PPGI/PPGL/Dx51d/Dx52D/Dx53D 0,12
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Workshop I nostri vantaggi I nostri vantaggi 1. Approvvigionamento
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | Lastra di copertura ondulata |
Tecnica | Laminati a caldo |
Applicazione | Stampi e matrici, piastra per nave, piastra per caldaia, piastra per contenitore, piastra per flangia |
Uso speciale | Utensili da Taglio, Strumenti di Misura, Frese in Acciaio Comune, Piastra in Acciaio ad Alta Resistenza, Acciaio Antiusura, Acciaio al Silicio |
Azione | Azione |
Tolleranza | +/-1% |
MOQ | 1 tonnellata |
Colore | come richiesto |
Certificato | ISO |
Termini di prezzo | Fob, CFR, CIF |
Rivestimento in zinco | 30-600 G/M2 |
Bordo | Bordo tagliato con bordo fresato |
Termine di prezzo | CIF CFR Fob Franco Fabbrica |
Finitura superficiale | Lustrino oliato, grande, lustrino regolare, lustrino zero |
Lunghezza | 1m-12m |
Tempi di consegna | 10-15 giorni lavorativi dopo il deposito |
Servizio di elaborazione | Piegatura, Saldatura, Svolgitura, Taglio, Punzonatura |
Larghezza | 600-2200 mm |
Spessore | 0,8-300 mm |
nome del prodotto | Piastra in acciaio zincato |
Pacchetto di trasporto |
Il nostro contatto
Spedisci ora